MFM383A — MEDIDOR MULTIFUNCION M/PUERTA LCD 99X9990-270V
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: Este producto es de importación como muchos otros, su tiempo de entrega es de 4 a 5 semanas a partir de que se genera el pedido.
Características:
| MFM383A | |
|---|---|
| Características | Pantalla digital LCD, Protección por contraseña, energía (activa / reactiva / aparente) |
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido con Luz de Fondo |
| Tipo de entrada | 3 Ø - 3/4 hilos, 2 Ø - 3 hilos, 1 Ø - 2 hilos |
| Voltaje nominal de entrada | 11 a 300V AC máx. fase a neutral, 50/60Hz |
| 19 a 519V AC máx. fase a fase, 50/60Hz | |
| Carga actual (máx.) | 0.5VA @ 5A por fase |
| Corriente nominal de entrada | 10mA - 5A (6A máx.) (TC externo debe estar conectado para corriente mayor a 5A) |
| Frecuencia | 45 a 65 Hz |
| Resolución | Para energía:0.01k, 0.1k, 1k |
| Para potencia, voltaje y corriente: Auto resolución | |
| Para factor de potencia:0.001 | |
| TC Primario | 1A / 5A hasta 10,000A (Programable para cualquier valor) |
| TC secundario | 1A o 5A (Programable) |
| TP Primario | 100V a 10000V (Programable para cualquier valor) |
| TP Secundario | 100V a 500V AC (fase a fase) (Programable para cualquier valor) |
| Voltaje de alimentación | 85 a 270V AC (50/60 Hz) |
| Reset de pantalla | Disponible (protegido con contraseña) |
| Salida | Salida de pulsos: Rango de voltaje - 24V DC |
| Capacidad de corriente:100 mA máx. | |
| Amplitud de pulso:100 ms ± 50 ms. | |
| Dimensiones | 96x96mm |
| Certificaciones | |
